1. Szint: Közgyűlés
a. Legalább kétévente egyszer gyűlik | ||
b. Minden csapatparacsnok szavazhat | ||
c. Minden leigazolt tiszt részt vehet | ||
d. A Közgyűlés választja az Elnökség, IB, Számvizsgáló Bizottság és Fegyelmi Bizottság tagjait |
2-1. Szint: Elnökség
a. Elnök: | Lendvai Lintner Imre | |
b. Alelnök: | Dömötör Gábor | |
c. Főtitkár: | Szórád Gábor | |
d. Vezetőtiszt: | Szentkirályi Pál |
2-2. Szint: Intéző Bizottság
a. Tagok: | Grynaeus Péter, I. ker. Szakáts Julia, I. ker. Hársi Sarolta, II. ker. Globits Zsuzsanna, III. ker. Nádasné Gabriella (Kuni), III. ker. ifj. Vajtay István, III. ker. Kovassyné H. Éva, IV. ker. Fajszán Edit, V. ker. Magyarody Tamás, V. ker. Dala Irén, Szöv. Marshall Tamás, Szöv. |
|
b. Póttagok: | Szabó Iván, I. ker. Zaháné L. Alexandra, II. ker. Fogarasi Miklós , III. ker. Gerecs István, IV. ker. Tökés István, V. ker. Némethy Judit, Szöv. |
2-3. Szint: Számvizsgáló Bizottság
Számvizsgáló Bizottság: | Krizsán Árpád Merényi Rita Tarjánné Bodnár Ágnes |
2-4. Szint: Fegyelmi Biroság
Fegyelmi Bizottság: | v. Bocsay Zoltán Thurner Klára Seregélyes Márton |
3-1. Szint: Kerületi és körzeti parancsnokok (IB által megbizott)
I. kerület – Európa: | Jablonkay Péter | |
Ausztria: | Csernay Roberta | |
Németország: | Kulcsár Levente | |
Svájc: | Pilinszky Katalin | |
II. kerület – Dél-Amerika: | Betöltetlen | |
Argentína: | Lomniczy Mátyás | |
Brazília: | Hársi Sarolta | |
III. kerület – USA: | Bedy Balázs | |
California: | Tóth Attila | |
Cleveland: | Mészáros Andrea | |
New York: | Marshall Tamás | |
Venezuéla: | Szabados Zsuzsa | |
IV. kerület – Ausztrália: | Kovássy Éva | |
Uj Dél Wales: | Cserhalmi Ottó | |
Victoria: | Betöltetlen | |
V. kerület – Kanada: | Pintér János | |
Kelet-Kanada: | Siket György | |
Nyugat-Kanada: | Pintér János |
3-2. Szint: Szövetségi tisztviselők (IB által megbizott)
a. IB elnök: | Dömötör Gábor | |
b. IB titkár: | Jankura Ágnes | |
c. Végrehajtó bizottság: | Dömötör Gábor Lendvai-Lintner Imre Pigniczky Eszter Szentkirályi Pál Szórád Gábor |
|
d. Vezetőtiszti testület | ||
a. Vezetőképző VT | Szentkirályi Pál | |
c. Kiképzési VT | Nádas Zsolt | |
d. Kiscserkész VT | Globits Zsuzsa | |
e. Regöscserkész VT | Jablonkay Lydia | |
f. Vándorcserkész VT | Betöltetlen | |
g. Felnőttcserkész VT | Nádas Gabriella (Kuni) | |
h. Csapatfejlesztési VT | Marshall Tamás | |
i. Egészségügyi VT | Dr. Filó Gábor | |
j. Minőségbiztosító VT | Merényi Rita | |
k. Tanügyi VT | Dömötör Gábor | |
l. Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős VT | Szemerédi Tibor | |
m. Külügyi VT | Horváth Mihály | |
e. Osztályvezetők | ||
a. Gazdasági ov. | Pándi György | |
b. Sajtó ov. | Betöltetlen | |
c. Jogi ov. | Vajtay István | |
g. Cserkészpark igazgató | Lamperth Zoltán | |
a. igazgató helyettes | Kovács György | |
h. További megbízatások | ||
a. IV. Kerületi elnök | Pálos István | |
b. Magyar Cserkész Alap ügyvezető igazgató | Nádas Gabriella (Kuni) | |
c. Magyar Cserkész Alap tanácsadó | Toldalagi Pál Horváth Mihály |
|
d. Magyar Amerikai Koalició | Lendvai Lintner Imre | |
e. MCS főszerkesztő | Szórád Gábor | |
f. VL főszerkesztő | Fischer Viktor |
Hagyjon egy választ!
Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!